Ingredienti
CONTIENE:
Materie prime
- Uva
- Mosto d’uva concentrato Rettificato solido
PUO’ CONTENERE
Regolatori di AciditÃ
- Acido Tartarico
- Acido Malico
Agenti Stabilizzanti
- Acido Citrico
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 316 kJ / 75 kcal |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 1,60 g 1,60 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Capsula | Alluminio | C/ALU90 |
| Bottiglia | Vetro | GL 71 |
| Tappo | Plastica | FOR 51 |
| Gabbietta | Metallo | FE 40 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE